Profil Sekolah
| Identitas Sekolah | |
| Nama Sekolah | SMP NEGERI 1 MAJALENGKA |
| NPSN | 20213847 |
| Jenjang Pendidikan | SMP |
| Status Sekolah | Negeri |
| Alamat Sekolah | Jln. KH. Abdul Halim No.333 RT.3 / RW.9 Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka Prov. Jawa Barat Indonesia 45411 |
| Posisi Geografis | Lintang : -6.835 Bujur: 108.2337 |
| Data Pelengkap | |
| SK Pendirian Sekolah | 591.4/48/Kantag/Mp/86 |
| Tanggal SK Pendirian | 1945-09-19 |
| Status Kepemilikan | Pemerintah Daerah |
| SK Izin Operasional | 321/SK.721/DITAG/1987 |
| Tgl SK Izin Operasional | 1987-02-07 |
| Kebutuhan Khusus Dilayani | – |
| Nomor Rekening | 0007093195101 |
| Nama Bank | BJB |
| Cabang KCP/Unit | Majalengka |
| Rekening Atas Nama | SMP NEGERI 1 MAJALENGKA |
| MBS | Ya |
| Memungut Iuran | Tidak |
| Nominal/siswa | 0 |
| Nama Wajib Pajak | SMP NEGERI 1 MAJALENGKA |
| NPWP | 9558026084380000497 |
| Kontak Sekolah | |
| Nomor Telepon | 0233281040 |
| Nomor Fax | 0 |
| smp.negeri1majalengka@gmail.com | |
| Website | http://www.smpn1majalengka.sch.id |
| Data Periodik | |
| Waktu Penyelenggaraan | Pagi/6 hari |
| Bersedia Menerima Bos? | Ya |
| Sertifikasi ISO | 9001:2000 |
| Sumber Listrik | PLN |
| Daya Listrik (watt) | 5500 |
| Akses Internet | 50 Mb |
| Akses Internet Alternatif | Tidak Ada |